![]() |
Plant Transcription
Factor Database
v4.0
Previous version: v1.0,
v2.0,
v3.0
|
Home BLAST Prediction RegMap ATRM Download Help About Links |
Bathycoccus prasinos
C2H2 Family
Species | TF ID | Description |
---|---|---|
Bathy01g01390 | C2H2 family protein | |
Bathy01g05880 | C2H2 family protein | |
Bathy01g06140 | C2H2 family protein | |
Bathy01g06670 | C2H2 family protein | |
Bathy01g06780 | C2H2 family protein | |
Bathy01g07040 | C2H2 family protein | |
Bathy02g00410 | C2H2 family protein | |
Bathy02g01020 | C2H2 family protein | |
Bathy02g04070 | C2H2 family protein | |
Bathy04g01170 | C2H2 family protein | |
Bathy04g01230 | C2H2 family protein | |
Bathy04g01670 | C2H2 family protein | |
Bathy04g01800 | C2H2 family protein | |
Bathy04g02370 | C2H2 family protein | |
Bathy04g02570 | C2H2 family protein | |
Bathy04g02730 | C2H2 family protein | |
Bathy04g02810 | C2H2 family protein | |
Bathy04g03060 | C2H2 family protein | |
Bathy04g03240 | C2H2 family protein | |
Bathy05g03070 | C2H2 family protein | |
Bathy07g01350 | C2H2 family protein | |
Bathy08g00030 | C2H2 family protein | |
Bathy09g00490 | C2H2 family protein | |
Bathy09g02470 | C2H2 family protein | |
Bathy09g03240 | C2H2 family protein | |
Bathy09g03960 | C2H2 family protein | |
Bathy09g04040 | C2H2 family protein | |
Bathy09g04110 | C2H2 family protein | |
Bathy09g04220 | C2H2 family protein | |
Bathy10g01100 | C2H2 family protein | |
Bathy10g02910 | C2H2 family protein | |
Bathy11g01580 | C2H2 family protein | |
Bathy11g01700 | C2H2 family protein | |
Bathy11g01860 | C2H2 family protein | |
Bathy11g02260 | C2H2 family protein | |
Bathy11g03340 | C2H2 family protein | |
Bathy11g03440 | C2H2 family protein | |
Bathy12g02690 | C2H2 family protein | |
Bathy13g00550 | C2H2 family protein | |
Bathy13g01410 | C2H2 family protein | |
Bathy15g00730 | C2H2 family protein | |
Bathy15g01170 | C2H2 family protein | |
Bathy15g01610 | C2H2 family protein | |
Bathy15g02320 | C2H2 family protein | |
Bathy16g00660 | C2H2 family protein | |
Bathy16g01780 | C2H2 family protein | |
Bathy16g01810 | C2H2 family protein | |
Bathy16g02080 | C2H2 family protein | |
Bathy17g00740 | C2H2 family protein | |
Bathy17g01100 | C2H2 family protein | |
Bathy17g01170 | C2H2 family protein | |
Bathy18g01330 | C2H2 family protein |
C2H2 Family Introduction
Numerous genes encoding the C2H2 zinc-finger domain have been characterized from a wide variety of eukaryotes, including plants. The canonical ZF (zinc finger) sequence (CX2-4CX3FX5LX2HX3-5H) contains two cysteines and two histidines that coordinate a zinc atom, creating a compact nucleic acid-binding domain. The majority of such proteins characterized to date are DNA-binding transcription factors, and many have been shown to play crucial roles in the development of plants, animals and fungi.
Chrispeels HE, Oettinger H, Janvier N, Tague BW.
AtZFP1, encoding Arabidopsis thaliana C2H2 zinc-finger protein 1, is expressed downstream of photomorphogenic activation.
Plant Mol Biol. 2000 Jan;42(2):279-90.
PMID: 10794528